除塵器布袋
當(dāng)前位置: > 產(chǎn)品展示 > 除塵器布袋 >空氣輸送斜槽
[來源:www.chucq.com] [作者:www.cnjsyc.com] [熱度:]次
概述:
海納空氣輸送斜槽是一種用于輸送干燥粉狀物料的氣力輸送設(shè)備。在水泥工業(yè)中常用于輸送水泥和生料粉。斜槽在輸送物料中因?yàn)椤]有轉(zhuǎn)動部件,易于維護(hù),密封性好,無噪音,操作安全可靠,耗電少,改變輸送方向方便,并能多點(diǎn)喂料和多點(diǎn)卸料而得到廣泛的應(yīng)用。斜槽的主要構(gòu)件是透氣層,本系列產(chǎn)品采用PETS-6(滌綸)型合成纖維織物,是一種新型透氣型,它具有耐高溫(可達(dá)150℃),耐腐蝕、耐磨損、吸濕性低、重量輕、表面平整、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。技術(shù)性能:
輸送物料:含水量≤1%,溫度≤150℃的干燥的粉狀物料
輸送能力:除塵器輸送水泥及生料成品時(shí)的輸送能力如下表所列:
技術(shù)參數(shù)表:
規(guī)格 | XZ200 | XZ250 | XZ315 | XZ400 | XZ500 | XZ630 | XZ800 | |||
槽體寬度 | m m | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||
輸 送 能 力 | a=4° | 水泥 | T/h | 22 | 40 | 70 | 130 | 220 | 320 | 400 |
生料 | 16 | 30 | 55 | 100 | 165 | 245 | 310 | |||
a=6° | 水泥 | 40 | 65 | 120 | 250 | 400 | 610 | 765 | ||
生料 | 30 | 55 | 90 | 185 | 300 | 455 | 565 | |||
a=8° | 水泥 | 50 | 80 | 140 | 300 | 470 | 720 | 900 | ||
生料 | 35 | 65 | 110 | 225 | 355 | 540 | 670 | |||
a=10° | 水泥 | 60 | 100 | 170 | 380 | 570 | 900 | 1080 | ||
生料 | 45 | 80 | 140 | 285 | 425 | 670 | 800 | |||
a=12° | 水泥 | 70 | 120 | 205 | 455 | 685 | 1080 | 1295 | ||
生料 | 50 | 95 | 165 | 340 | 510 | 805 | 960 | |||
槽體節(jié)長 | 標(biāo)準(zhǔn)節(jié) | m m | 2000 | |||||||
非標(biāo)準(zhǔn)節(jié) | m m | 250 | ||||||||
需要風(fēng)壓 | KPa | 4-5.5 | ||||||||
需要風(fēng)量 | m3/m2.min | 1.5-2 | ||||||||
透 氣 層 | 材質(zhì) | 合成纖維 | ||||||||
厚度 | m m | 4月6日 | ||||||||
耐溫 | ℃ | 150 | ||||||||
徑向斷裂強(qiáng)度 | N/cm寬 | 4700 | ||||||||
阻力 | Pa | 800-1200(在2m3/m2.min條件下) |
代號 | a1 | b1 | e1 | f1 | m1×R1 | n1×R1 | n-Φ1 | |||||||
型號 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
XZ200 | 120 | 200 | 120 | 150 | 210 | 280 | 210 | 230 | 2×86 | 4×63 | 2×86 | 3×66 | 8-Φ14.5 | 14-Φ12 |
XZ250 | 150 | 250 | 150 | 200 | 240 | 330 | 240 | 280 | 3×70 | 4×70 | 3×70 | 3×83 | 12-Φ14.5 | 14-Φ12 |
XZ315 | 150 | 250 | 150 | 250 | 240 | 330 | 240 | 330 | 3×70 | 4×75 | 3×70 | 4×75 | 12-Φ14.5 | 16-Φ12 |
XZ400 | 150 | 315 | 150 | 315 | 240 | 395 | 240 | 395 | 3×70 | 5×73 | 3×70 | 5×73 | 12-Φ14.5 | 20-Φ12 |
XZ500 | 200 | 400 | 200 | 400 | 290 | 480 | 290 | 480 | 3×88 | 6×75 | 3×88 | 6×75 | 12-Φ14.5 | 24-Φ12 |
XZ630 | 200 | 500 | 200 | 500 | 290 | 580 | 290 | 580 | 3×88 | 7×79 | 3×88 | 7×79 | 12-Φ14.5 | 28-Φ12 |
- 皮帶機(jī)除塵器特點(diǎn)控制實(shí)現(xiàn)自動化 2023-06-14
- 脫硝還原劑輸送模塊稀釋系統(tǒng)功能有幾個(gè)方面 2023-06-14
- 選擇制藥廠干燥設(shè)備一定要兼顧配套布袋除塵器設(shè)備 2023-06-14
- 除塵設(shè)備怎么有著不可逾越的優(yōu)越性 2023-06-14
- 處理風(fēng)量指除塵設(shè)備能凈化氣體體積量 2023-06-14
- 電爐除塵器過濾風(fēng)速因煙塵特性不同設(shè)定 2023-06-14
- 鍋爐除塵器造成灰塵大循環(huán)重新返回濾袋 2023-06-14