O-Sepa選粉機
[來源:bddeepclub.com] [作者:www.jsychd.com] [熱度:]次
1、特殊形狀的轉子葉片取代了普通形狀的轉子葉片,使選粉機選區域增大,在實際情況下物料的分離率更高,選粉效果更佳。
2、選粉機轉子內部增加了渦流打散器,渦流打散器有如下優點:
a、避免渦流產生的壓降,降低選粉機的壓降。
b、將氣流旋轉產生的能量傳給轉子,降低了驅動裝置的電耗,同時避免了渦流產生的能耗。
c、選粉機出口處的切向速度因使用渦流打散器而降低,并降低了磨損。
3、成品顆粒分布更均勻,顆粒級配更合理。
一、性能特點
1、提高系統產量、粉磨系統產量可提高10-30%,配套閉路系統改造,可提高30-60%。
2、降低單位產品電耗,可降低5-20%。
3、提高成品質量,成品顆粒組成合理、優化,加大混合材摻量,降低成本。
4、容積效率高、處理粉量大,適應大規模生產。
5、細度調節與控制方便,可實現遠程控制。
6、易磨損部件均經抗磨工藝處理,磨損小,維護費低。
二、技術參數
型號 | 外徑(mm) | 產量 | 喂料量(t/h) | 選粉風量(m3/h) | 設備阻力(kpa) | 細度篩余 | 主電機 | 減速機 | 稀油站 | |||
型號 | 功率kw | 型號 | 速比 | 型號 | 流量 | |||||||
NX350 | 1500 | 12月25日 | 45 | 350 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y180L-4 | 22 | B2SV3 | 5 | XYZ-6G | 6 |
NX500 | 1970 | 20-35 | 90 | 500 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y200L-4 | 30 | B2SV3 | 5 | XYZ-6G | 6 |
NX750 | 2350 | 28-50 | 135 | 750 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y225M-4 | 45 | B2SV4 | 5 | XYZ-6G | 6 |
NX1000 | 2660 | 45-60 | 180 | 1000 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y250M-4 | 55 | B2SV5 | 5.6 | XYZ-10G | 10 |
NX1250 | 2950 | 55-75 | 210 | 1250 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y280S-4 | 75 | B2SV5 | 5.6 | XYZ-10G | 10 |
NX1500 | 3220 | 70-90 | 260 | 1500 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y280M-4 | 90 | B2SV5 | 6.3 | XYZ-10G | 10 |
NX2000 | 3650 | 85-110 | 300 | 2000 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y315S-4 | 110 | B2SV6 | 6.3 | XYZ-10G | 10 |
NX2500 | 4080 | 100-150 | 420 | 2500 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y315M2-4 | 160 | B2SV6 | 7.1 | XYZ-25G | 25 |
NX3000 | 4420 | 130-180 | 500 | 3000 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y315L2-4 | 200 | B2SV7 | 7.1 | XYZ-25G | 25 |
NX3500 | 4740 | 160-200 | 580 | 3500 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y355M2-4 | 250 | B2SV7 | 7.1 | XYZ-25G | 25 |
NX4000 | 5050 | 180-240 | 700 | 4000 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y355L2-4 | 315 | B2SV7 | 7.1 | XYZ-36G | 36 |
NX5000 | 5860 | 220-300 | 860 | 5000 | 1.6~1.8 | 1~4 | Y400L-4 | 355 | B2SV8 | 8 | XYZ-36G | 36 |
- 皮帶機除塵器特點控制實現自動化 2023-06-14
- 脫硝還原劑輸送模塊稀釋系統功能有幾個方面 2023-06-14
- 選擇制藥廠干燥設備一定要兼顧配套布袋除塵器設備 2023-06-14
- 除塵設備怎么有著不可逾越的優越性 2023-06-14
- 處理風量指除塵設備能凈化氣體體積量 2023-06-14
- 電爐除塵器過濾風速因煙塵特性不同設定 2023-06-14
- 鍋爐除塵器造成灰塵大循環重新返回濾袋 2023-06-14